Прошивной мат МП-75/60 (МС-2ст)
Цена по запросу: info@изорок.москва
МП-75/60 (МС-2ст) — двусторонняя обкладка стеклотканью ЭЗ-200: мат для ёмкостей с горячей водой и каналов с принудительным потоком. Плотность 60 кг/м³, λ 0.036 Вт/(м·К), горючесть НГ. Ёмкости с горячей водой, воздуховоды приточной вентиляции, каналы с воздушным потоком. Отгрузка с заводов в Саранске и Тамбове; счёт с оптовыми ценами выставим по заявке в течение часа.
- Описание
- Детали
Описание
МП-75/60 (МС-2ст) — двусторонняя обкладка стеклотканью ЭЗ-200: мат для ёмкостей с горячей водой и каналов с принудительным потоком.
Область применения
Ёмкости с горячей водой, воздуховоды приточной вентиляции, каналы с воздушным потоком.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 60 |
| Теплопроводность λ при 10 °C, Вт/(м·К) | 0.036 |
| Теплопроводность λ при 25 °C, Вт/(м·К) | 0.038 |
| Стандартные толщины, мм | 100, 50 |
| Заказные толщины, мм | 60, 70, 80, 90 |
| Размер (Д×Ш), мм | 1000×500 |
| Водопоглощение по объёму, % не более | 1 |
| Сжимаемость, % не более | 25 |
| Группа горючести | НГ |
Преимущества
- Двусторонняя стеклоткань исключает вынос волокна
- Плотность 68–80 кг/м³, ГОСТ 21880-2011
- Гибкость при обёртке ёмкостей
Поставка
Документ соответствия: ГОСТ 21880-2011. Отгрузка: завод в г. Саранск, московский склад.
Детали
| Производитель | Изорок |
|---|---|
| Регион завода | Саранск |
| Плотность, кг/м³ | 60 |
| Применение | Техническая теплоизоляция |
| Стандартные толщины, мм | 100, 50 |
| Заказные толщины, мм | 60, 70, 80, 90 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 500 |
| Теплопроводность λ (при t = 10C°) | 0.036 |
| Теплопроводность λ (при t = 25C°) | 0.038 |
| Теплопроводность λ (при условии А) | 0.048 |
| Водопоглощение по объему, % (не более) | 1 |
| Влажность по массе, % (не более) | 0.2 |
| Содержание органических веществ по массе, % (не более) | 4 |
| Сжимаемость, % (не более) | 25 |
| Группа горючести | НГ |
| Ограничение по минимальной отгрузке | Нет |






